Betmester.dk Odds1.dk

Kurbis (17)

Væddemål 40
Antal vundne 12
Antal tabt 27
Antal udgåede 1
Hit rate 30.77

Enheder vundet 232.7
Enheder tabt -197
Total gevinst 35.7
Totalt indskud 299
Tilbagebetalingprocent 111.94

Gennemsnitligt indskud 7.48
Gennemsnitlig gevinst 0.89
Gennemsnitlig odds 3.33
Tilbagebetalingsprocent (flat rate) 100.51

Højeste indskud 10
Laveste indskud 1
Højeste gevinst 35
Laveste gevinst -10
Højeste odds ramt 4.5
Laveste odds misset 1.44

Afsluttede spil
Start Kamp Spil Odds Indsats +/-
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers (0:1) X 3.6 1 -1
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers 1 1.5 1 -1
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers O/U 2.5 O 1.85 1 0.85
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers O/U 2.5 O 1.85 1 0.85
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers 1 1.44 1 -1
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers 1 1.44 1 -1
04/01 21:00 Newcastle United - Manchester United (1:0) X 3.75 1 -1
03/01 21:00 Manchester City - Liverpool FC (0:1) X 3.75 10 -10
03/01 20:45 Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion (0:1) X 3.6 10 26
03/01 20:45 Wigan Athletic - Sunderland AFC (1:0) X 4.75 10 -10
02/01 18:30 Fulham FC - Arsenal FC (1:0) X 4 10 -10
31/12 14:00 Derby County - West Ham United X 3.3 10 -10
31/12 14:00 Barnsley FC - Leeds United (1:0) X 4.5 10 -10
31/12 13:45 Manchester United - Blackburn Rovers (0:2) X 4 10 -10
31/12 13:15 Leicester City - Portsmouth FC X 3.75 10 27.5
30/12 20:45 Liverpool FC - Newcastle United (0:1) X 3.6 10 -10
27/12 20:30 Norwich City - Tottenham Hotspur (1:0) X 3.75 1 -1
27/12 20:30 Norwich City - Tottenham Hotspur (1:0) X 3.75 9 -9
27/12 18:00 Swansea City - Queens Park Rangers X 3.4 1 2.4
27/12 18:00 Swansea City - Queens Park Rangers X 3.4 9 21.6
27/12 16:00 Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers (0:2) X 4 1 -1
27/12 15:15 Sheffield United - Notts County X 3.6 1 -1
26/12 16:00 Liverpool FC - Blackburn Rovers (0:1) 1 1.83 10 -10
26/12 14:00 Chelsea FC - Fulham FC O/U 2.5 U 2.1 10 11
19/12 20:45 Crystal Palace - Birmingham City (1:0) X 4 10 -10
17/12 16:00 Everton FC - Norwich City (0:1) X 3.6 10 -10
17/12 16:00 Leeds United - Reading FC (0:1) X 4 10 -10
17/12 16:00 Ipswich Town - Derby County (0:1) X 4 10 30
17/12 16:00 Newcastle United - Swansea City (0:1) X 3.75 10 -10
07/12 20:45 Hull City - Birmingham City O/U 2.5 U 1.62 10 -10
06/12 20:45 Barnsley FC - Crystal Palace X 3.25 10 -10
04/12 16:00 Everton FC - Stoke City 1 1.73 10 -10
03/12 13:45 Newcastle United - Chelsea FC (1:0) X 4 10 -10
03/12 13:30 Leeds United - Millwall FC (0:1) 1 3.75 10 27.5
29/11 20:45 Nottingham Forest - Leeds United 2 3.25 10 22.5
21/11 21:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa (0:1) X 3.75 10 -10
20/11 17:00 Chelsea FC - Liverpool FC 2 4.5 10 35
20/11 16:00 Leicester City - Crystal Palace X 3.75 10 0
19/11 16:00 Brentford FC - Charlton Athletic (1:0) 2 4 10 -10
19/11 13:45 Norwich City - Arsenal FC (1:0) X 3.75 10 27.5


Stillingen
Obs! Kun deltagere der har spillet min. 15 spil for min. 100 enheder, optræder i stillingen
NavnSpilBalanceTBP
1. johnpe 20 64.7 164%
2. stangpost 22 113 154%
3. jesbis 20 93 147%
4. dragina 166 404.71 139%
5. jladenmark 19 64.5 134%
6. Angst 18 54 134%
7. Fimchen 17 51.9 131%
8. danglev 27 45.2 121%
9. madeintrn 18 34 119%
10. Pingvin263 21 35.8 118%
Få inspiration til dit spil
Ekspertanalyser
Sportsvideoer
 
Kommende kampe

 
Betmester.dk – En del af odds1.dk og ecosys media
betmester@betmester.dk - Yderligere info