Betmester.dk Odds1.dk

jladenmark (5)

Væddemål 19
Antal vundne 10
Antal tabt 9
Antal udgåede 0
Hit rate 52.63

Enheder vundet 154.5
Enheder tabt -90
Total gevinst 64.5
Totalt indskud 190
Tilbagebetalingprocent 133.95

Gennemsnitligt indskud 10
Gennemsnitlig gevinst 3.39
Gennemsnitlig odds 2.67
Tilbagebetalingsprocent (flat rate) 133.95

Højeste indskud 10
Laveste indskud 10
Højeste gevinst 40
Laveste gevinst -10
Højeste odds ramt 5
Laveste odds misset 1.53

Afsluttede spil
Start Kamp Spil Odds Indsats +/-
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers (0:1) 1 2.25 10 -10
04/01 21:00 Newcastle United - Manchester United (1:0) 2 2.63 10 -10
03/01 21:00 Manchester City - Liverpool FC 1 1.83 10 8.3
03/01 20:45 Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion 1 1.36 10 3.6
31/12 16:00 Arsenal FC - Queens Park Rangers (0:2) 2 2 10 10
31/12 16:00 Norwich City - Fulham FC (1:0) 2 5 10 -10
31/12 14:00 Derby County - West Ham United (1:0) 2 3.75 10 -10
31/12 14:00 Watford FC - Doncaster Rovers (0:1) 1 3.1 10 21
31/12 14:00 Preston North End FC - Sheffield Wednesday (1:0) 1 1.53 10 -10
31/12 14:00 Colchester United - Exeter City (0:1) 1 3.1 10 21
31/12 14:00 Yeovil Town - AFC Bournemouth (1:0) 2 5 10 40
31/12 14:00 Scunthorpe United - Chesterfield FC (0:1) 1 3.2 10 -10
31/12 14:00 Sheffield United - Hartlepool United (0:1) 1 2.38 10 13.8
31/12 13:45 Manchester United - Blackburn Rovers (0:2) 1 1.95 10 -10
31/12 13:15 Leicester City - Portsmouth FC (0:1) 2 2 10 10
30/12 20:45 Liverpool FC - Newcastle United (0:1) 1 2.38 10 13.8
30/12 20:45 Southampton FC - Bristol City (0:1) 1 2.1 10 -10
30/12 20:45 Tranmere Rovers - Bury FC 1 2.3 10 13
30/12 20:45 Huddersfield Town - Carlisle United (0:1) 1 2.88 10 -10


Stillingen
Obs! Kun deltagere der har spillet min. 15 spil for min. 100 enheder, optræder i stillingen
NavnSpilBalanceTBP
1. johnpe 20 64.7 164%
2. stangpost 22 113 154%
3. jesbis 20 93 147%
4. dragina 166 404.71 139%
5. jladenmark 19 64.5 134%
6. Angst 18 54 134%
7. Fimchen 17 51.9 131%
8. danglev 27 45.2 121%
9. madeintrn 18 34 119%
10. Pingvin263 21 35.8 118%
Få inspiration til dit spil
Ekspertanalyser
Sportsvideoer
 
Kommende kampe

 
Betmester.dk – En del af odds1.dk og ecosys media
betmester@betmester.dk - Yderligere info