Betmester.dk Odds1.dk

slliga (21)

Væddemål 67
Antal vundne 30
Antal tabt 37
Antal udgåede 0
Hit rate 44.78

Enheder vundet 416.3
Enheder tabt -370
Total gevinst 46.3
Totalt indskud 669
Tilbagebetalingprocent 106.92

Gennemsnitligt indskud 9.99
Gennemsnitlig gevinst 0.69
Gennemsnitlig odds 2.54
Tilbagebetalingsprocent (flat rate) 107.03

Højeste indskud 10
Laveste indskud 9
Højeste gevinst 37.5
Laveste gevinst -10
Højeste odds ramt 4.75
Laveste odds misset 1.44

Afsluttede spil
Start Kamp Spil Odds Indsats +/-
02/01 16:00 Aston Villa - Swansea City X 3.4 10 -10
02/01 16:00 Blackburn Rovers - Stoke City X 3.25 10 -10
02/01 16:00 Blackburn Rovers - Stoke City O/U 2.5 U 1.8 10 -10
02/01 16:00 Queens Park Rangers - Norwich City O/U 2.5 O 1.95 10 9.5
02/01 16:00 Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC O/U 2.5 U 2 10 -10
02/01 16:00 Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC (1:0) X 4 10 30
02/01 16:00 Doncaster Rovers - Barnsley FC (0:1) 2 1.44 10 -10
02/01 16:00 Doncaster Rovers - Barnsley FC O/U 2.5 O 1.9 10 -10
02/01 16:00 Ipswich Town - Nottingham Forest O/U 2.5 O 2.05 10 10.5
02/01 16:00 Portsmouth FC - Watford FC O/U 2.5 U 1.65 10 6.5
02/01 16:00 Portsmouth FC - Watford FC X 3.3 10 -10
02/01 16:00 West Ham United - Coventry City (0:1) 1 2.2 10 -10
02/01 16:00 West Ham United - Coventry City O/U 2.5 O 1.8 10 -10
02/01 16:00 Cardiff City - Reading FC O/U 2.5 O 2.08 10 10.8
02/01 16:00 Leeds United - Burnley FC O/U 2.5 O 1.95 10 9.5
02/01 16:00 Leeds United - Burnley FC (0:1) 2 1.53 10 -10
02/01 16:00 Leeds United - Burnley FC 2 3 10 -10
02/01 16:00 Brighton & Hove Albion - Southampton FC O/U 2.5 U 1.75 10 -10
02/01 16:00 Brighton & Hove Albion - Southampton FC (1:0) 1 1.8 10 8
02/01 16:00 Peterborough United - Birmingham City O/U 2.5 U 2 10 10
02/01 16:00 Blackpool FC - Middlesbrough FC O/U 2.5 U 1.85 10 -10
02/01 16:00 Peterborough United - Birmingham City X 3.4 10 24
02/01 16:00 Sheffield Wednesday - Tranmere Rovers O/U 2.5 O 1.8 10 8
10/12 16:00 Arsenal FC - Everton FC O/U 2.5 O 1.8 10 -10
10/12 16:00 Arsenal FC - Everton FC (0:1) X 3.75 10 27.5
10/12 16:00 Bolton Wanderers - Aston Villa O/U 2.5 O 1.8 9 7.2
10/12 16:00 Bolton Wanderers - Aston Villa 2 3 10 20
10/12 16:00 Liverpool FC - Queens Park Rangers X 5.5 10 -10
10/12 16:00 Liverpool FC - Queens Park Rangers (0:2) 2 2 10 10
10/12 16:00 Swansea City - Fulham FC O/U 2.5 U 1.6 10 6
10/12 16:00 West Bromwich Albion - Wigan Athletic (0:1) X 3.6 10 -10
10/12 16:00 Watford FC - Leeds United O/U 2.5 U 1.8 10 8
10/12 16:00 Watford FC - Leeds United (0:1) 1 4.75 10 -10
10/12 16:00 Birmingham City - Doncaster Rovers (0:1) X 3.75 10 27.5
10/12 16:00 Coventry City - Hull City 2 2.38 10 13.8
10/12 16:00 Leicester City - Peterborough United X 4 10 30
10/12 16:00 Nottingham Forest - Crystal Palace (0:1) 1 3.2 10 -10
07/12 20:45 Hull City - Birmingham City O/U 2.5 U 1.67 10 -10
07/12 20:45 Hull City - Birmingham City (0:1) 2 1.53 10 -10
07/12 20:45 Hull City - Birmingham City X 3.25 10 -10
05/12 21:00 Fulham FC - Liverpool FC O/U 2.5 U 1.73 10 7.3
05/12 21:00 Fulham FC - Liverpool FC X 3.4 10 -10
05/12 21:00 Fulham FC - Liverpool FC (1:0) 1 1.67 10 6.7
26/11 16:00 Bolton Wanderers - Everton FC (1:0) X 4 10 -10
26/11 16:00 Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers (0:2) 1 2.3 10 13
26/11 16:00 Manchester United - Newcastle United X 4.75 10 37.5
26/11 16:00 Norwich City - Queens Park Rangers O/U 2.5 O 1.8 10 8
26/11 16:00 Sunderland AFC - Wigan Athletic (0:1) 1 2.75 10 -10
26/11 16:00 Bristol City - Southampton FC O/U 2.5 O 1.85 10 -10
26/11 16:00 Doncaster Rovers - Watford FC 2 2.63 10 -10
26/11 16:00 Portsmouth FC - Leicester City O/U 2.5 U 1.75 10 7.5
26/11 16:00 Brighton & Hove Albion - Coventry City O/U 2.5 U 1.8 10 -10
26/11 16:00 Carlisle United - Colchester United O/U 2.5 U 2.1 10 11
26/11 13:45 Stoke City - Blackburn Rovers O/U 2.5 U 2 10 -10
26/11 13:45 Stoke City - Blackburn Rovers X 3.6 10 -10
22/11 20:45 Birmingham City - Burnley FC O/U 2.5 U 1.85 10 -10
22/11 20:45 Birmingham City - Burnley FC X 3.5 10 -10
22/11 20:45 Coventry City - Cardiff City X 3.5 10 25
22/11 20:45 Coventry City - Cardiff City O/U 2.5 U 1.95 10 9.5
21/11 21:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa O/U 2.5 O 1.6 10 -10
21/11 21:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa X 4 10 -10
21/11 21:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa (0:1) 2 2.38 10 -10
19/11 16:00 Wigan Athletic - Blackburn Rovers O/U 2.5 U 1.9 10 -10
19/11 16:00 Sunderland AFC - Fulham FC O/U 2.5 U 1.7 10 7
19/11 16:00 Stoke City - Queens Park Rangers O/U 2.5 U 1.75 10 -10
19/11 13:45 Burnley FC - Leeds United O/U 2.5 O 1.7 10 7
19/11 13:45 Burnley FC - Leeds United (0:1) X 4.75 10 -10


Stillingen
Obs! Kun deltagere der har spillet min. 15 spil for min. 100 enheder, optræder i stillingen
NavnSpilBalanceTBP
1. johnpe 20 64.7 164%
2. stangpost 22 113 154%
3. jesbis 20 93 147%
4. dragina 166 404.71 139%
5. jladenmark 19 64.5 134%
6. Angst 18 54 134%
7. Fimchen 17 51.9 131%
8. danglev 27 45.2 121%
9. madeintrn 18 34 119%
10. Pingvin263 21 35.8 118%
Få inspiration til dit spil
Ekspertanalyser
Sportsvideoer
 
Kommende kampe

 
Betmester.dk – En del af odds1.dk og ecosys media
betmester@betmester.dk - Yderligere info