Betmester.dk Odds1.dk

dragina (4)

Væddemål 166
Antal vundne 51
Antal tabt 114
Antal udgåede 1
Hit rate 30.91

Enheder vundet 1121.71
Enheder tabt -717
Total gevinst 404.71
Totalt indskud 1048
Tilbagebetalingprocent 138.62

Gennemsnitligt indskud 6.31
Gennemsnitlig gevinst 2.44
Gennemsnitlig odds 4.36
Tilbagebetalingsprocent (flat rate) 133.97

Højeste indskud 10
Laveste indskud 1
Højeste gevinst 200
Laveste gevinst -10
Højeste odds ramt 21
Laveste odds misset 1.22

Afsluttede spil
Start Kamp Spil Odds Indsats +/-
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers 2 7 1 6
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers X 4 1 -1
04/01 21:00 Newcastle United - Manchester United 1 5 1 4
04/01 21:00 Newcastle United - Manchester United X 3.6 1 -1
04/01 21:00 Newcastle United - Manchester United (1:0) X 3.75 1 -1
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers (0:1) X 3.6 1 -1
04/01 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers (0:1) 1 2.25 1 -1
04/01 21:00 Newcastle United - Manchester United (1:0) 2 2.88 1 -1
03/01 21:00 Manchester City - Liverpool FC 2 4.5 1 -1
03/01 21:00 Manchester City - Liverpool FC X 3.5 1 -1
03/01 21:00 Manchester City - Liverpool FC (0:1) X 3.75 1 -1
03/01 20:45 Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion 2 10 1 -1
03/01 20:45 Wigan Athletic - Sunderland AFC X 3.25 1 -1
03/01 20:45 Bristol City - Millwall FC 2 3.4 1 -1
03/01 20:45 Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion X 5 1 -1
03/01 20:45 Wigan Athletic - Sunderland AFC 2 2.75 1 1.75
03/01 20:45 Bristol City - Millwall FC X 3.2 1 -1
03/01 20:45 Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion (0:1) X 3.5 1 2.5
03/01 20:45 Wigan Athletic - Sunderland AFC (0:1) X 4.33 1 -1
03/01 20:45 Bristol City - Millwall FC (0:1) X 4 1 3
02/01 16:00 Sheffield Wednesday - Tranmere Rovers 2 5.5 1 -1
02/01 16:00 Brighton & Hove Albion - Southampton FC 1 4 1 3
02/01 16:00 Aston Villa - Swansea City 2 4.75 1 3.75
02/01 16:00 Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC 1 6 1 -1
02/01 16:00 West Ham United - Coventry City 2 7.5 1 -1
02/01 16:00 Hull City - Derby County 2 4.75 1 3.75
02/01 16:00 Milton Keynes Dons - Colchester United 2 5.5 1 -1
02/01 16:00 Stevenage FC - Leyton Orient 2 4.5 1 3.5
02/01 16:00 AFC Bournemouth - Wycombe Wanderers 2 4.5 1 -1
02/01 16:00 Charlton Athletic - Brentford FC 2 4.75 1 -1
31/12 18:20 Leyton Orient - Charlton Athletic 1 4.2 1 3.2
31/12 16:00 Chelsea FC - Aston Villa 2 13 1 12
31/12 16:00 Arsenal FC - Queens Park Rangers 2 15 1 -1
31/12 16:00 Bolton Wanderers - Wolverhampton Wanderers 2 3.3 1 -1
31/12 16:00 Norwich City - Fulham FC 2 2.75 1 -1
31/12 16:00 Stoke City - Wigan Athletic 2 4.75 1 -1
31/12 16:00 Swansea City - Tottenham Hotspur 1 5.5 1 -1
31/12 16:00 Middlesbrough FC - Peterborough United 2 5.5 1 -1
31/12 16:00 Birmingham City - Blackpool FC 2 4 1 -1
31/12 16:00 Reading FC - Ipswich Town 2 5.5 1 -1
31/12 14:00 Sheffield United - Hartlepool United 2 6 10 -10
31/12 13:45 Manchester United - Blackburn Rovers 2 21 10 200
30/12 20:45 Southampton FC - Bristol City 2 7.5 10 65
27/12 16:00 Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers 1 1.22 10 -10
26/12 16:00 Liverpool FC - Blackburn Rovers 1 1.22 10 -10
26/12 16:00 Manchester United - Wigan Athletic 1 1.14 10 1.4
26/12 16:00 West Bromwich Albion - Manchester City 2 1.44 10 -10
26/12 14:00 Chelsea FC - Fulham FC 1 1.29 10 -10
21/12 21:00 Wigan Athletic - Liverpool FC 1 6.5 1 -1
21/12 21:00 Queens Park Rangers - Sunderland AFC 1 2.75 1 -1
21/12 21:00 Everton FC - Swansea City 2 6.5 1 -1
21/12 21:00 Fulham FC - Manchester United 1 4.5 1 -1
21/12 21:00 Wigan Athletic - Liverpool FC X 4 1 3
21/12 21:00 Queens Park Rangers - Sunderland AFC X 3.2 1 -1
21/12 21:00 Everton FC - Swansea City X 3.75 1 -1
21/12 21:00 Fulham FC - Manchester United X 3.6 1 -1
21/12 21:00 Wigan Athletic - Liverpool FC (1:0) X 3.75 1 -1
21/12 21:00 Queens Park Rangers - Sunderland AFC (1:0) X 4.33 1 3.33
21/12 21:00 Everton FC - Swansea City (0:1) X 3.25 1 2.25
21/12 21:00 Fulham FC - Manchester United (1:0) X 3.6 1 -1
21/12 21:00 Wigan Athletic - Liverpool FC O/U 2.5 U 1.8 1 0.8
21/12 21:00 Queens Park Rangers - Sunderland AFC O/U 2.5 U 1.75 1 -1
21/12 21:00 Everton FC - Swansea City O/U 2.5 U 1.8 1 0.8
21/12 21:00 Fulham FC - Manchester United O/U 2.5 U 1.9 1 -1
21/12 20:45 Aston Villa - Arsenal FC 1 5 1 -1
21/12 20:45 Manchester City - Stoke City 2 15 1 -1
21/12 20:45 Newcastle United - West Bromwich Albion 2 4 1 3
21/12 20:45 Aston Villa - Arsenal FC X 3.6 1 -1
21/12 20:45 Manchester City - Stoke City X 6 1 -1
21/12 20:45 Newcastle United - West Bromwich Albion X 3.5 1 -1
21/12 20:45 Aston Villa - Arsenal FC (1:0) X 3.6 1 2.6
21/12 20:45 Manchester City - Stoke City (0:2) X 4 1 -1
21/12 20:45 Newcastle United - West Bromwich Albion (0:1) X 3.75 1 -1
21/12 20:45 Aston Villa - Arsenal FC O/U 2.5 O 1.8 1 0.8
21/12 20:45 Manchester City - Stoke City O/U 2.5 O 1.53 1 0.53
21/12 20:45 Newcastle United - West Bromwich Albion O/U 2.5 O 1.75 1 0.75
17/12 16:00 Blackburn Rovers - West Bromwich Albion 2 3 10 20
17/12 16:00 Everton FC - Norwich City 2 6 10 -10
17/12 16:00 Fulham FC - Bolton Wanderers 2 6 10 -10
17/12 16:00 Newcastle United - Swansea City 2 4.5 10 -10
17/12 16:00 Wolverhampton Wanderers - Stoke City 2 2.88 10 18.8
17/12 16:00 West Ham United - Barnsley FC 2 6 10 -10
17/12 16:00 Leeds United - Reading FC 2 3 10 20
17/12 16:00 Peterborough United - Coventry City 2 4.5 10 -10
17/12 16:00 Cardiff City - Middlesbrough FC 2 3.4 10 24
17/12 16:00 Bristol City - Nottingham Forest 2 3 10 -10
17/12 16:00 Blackpool FC - Watford FC 2 4 10 -10
17/12 16:00 Brighton & Hove Albion - Burnley FC 2 3.2 10 22
17/12 16:00 Hull City - Millwall FC 2 3.75 10 -10
17/12 16:00 Doncaster Rovers - Leicester City 1 4 10 30
17/12 16:00 Ipswich Town - Derby County 2 3.1 10 -10
17/12 16:00 Hartlepool United - Colchester United 2 3 10 20
17/12 16:00 Exeter City - Scunthorpe United 2 3 10 -10
17/12 16:00 Carlisle United - Wycombe Wanderers 2 5 10 -10
17/12 16:00 Notts County - Leyton Orient 2 4.33 10 33.3
17/12 16:00 Bury FC - Brentford FC 1 2.75 10 -10
17/12 16:00 Charlton Athletic - Oldham Athletic 2 6 10 -10
10/12 16:00 Arsenal FC - Everton FC 2 6.5 10 -10
10/12 16:00 Liverpool FC - Queens Park Rangers 2 11 10 -10
10/12 16:00 Manchester United - Wolverhampton Wanderers 2 15 10 -10


Stillingen
Obs! Kun deltagere der har spillet min. 15 spil for min. 100 enheder, optræder i stillingen
NavnSpilBalanceTBP
1. johnpe 20 64.7 164%
2. stangpost 22 113 154%
3. jesbis 20 93 147%
4. dragina 166 404.71 139%
5. jladenmark 19 64.5 134%
6. Angst 18 54 134%
7. Fimchen 17 51.9 131%
8. danglev 27 45.2 121%
9. madeintrn 18 34 119%
10. Pingvin263 21 35.8 118%
Få inspiration til dit spil
Ekspertanalyser
Sportsvideoer
 
Kommende kampe

 
Betmester.dk – En del af odds1.dk og ecosys media
betmester@betmester.dk - Yderligere info