Betmester.dk Odds1.dk

Troels Brøndum (26)

Væddemål 15
Antal vundne 4
Antal tabt 11
Antal udgåede 0
Hit rate 26.67

Enheder vundet 70.57
Enheder tabt -74
Total gevinst -3.43
Totalt indskud 105
Tilbagebetalingprocent 96.73

Gennemsnitligt indskud 7
Gennemsnitlig gevinst -0.23
Gennemsnitlig odds 3.06
Tilbagebetalingsprocent (flat rate) 77.13

Højeste indskud 10
Laveste indskud 1
Højeste gevinst 26
Laveste gevinst -10
Højeste odds ramt 3.6
Laveste odds misset 2.2

Afsluttede spil
Start Kamp Spil Odds Indsats +/-
02/01 18:30 Fulham FC - Arsenal FC X 3.4 1 -1
02/01 16:00 Aston Villa - Swansea City X 3.4 10 -10
02/01 16:00 Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC (1:0) 2 2.38 10 -10
02/01 16:00 Queens Park Rangers - Norwich City X 3.25 10 -10
02/01 16:00 West Ham United - Coventry City (0:1) 1 2.2 10 -10
02/01 16:00 Cardiff City - Reading FC X 3.2 1 -1
02/01 16:00 Blackpool FC - Middlesbrough FC X 3.25 1 -1
02/01 16:00 Brighton & Hove Albion - Southampton FC (1:0) X 3.6 1 -1
02/01 16:00 Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC 2 1.57 1 0.57
20/12 21:00 Blackburn Rovers - Bolton Wanderers X 3.4 10 -10
19/12 20:45 Crystal Palace - Birmingham City X 3 10 -10
26/11 16:00 Bolton Wanderers - Everton FC X 3.25 10 -10
26/11 16:00 Crystal Palace - Millwall FC X 3.1 10 21
26/11 16:00 Blackpool FC - Birmingham City X 3.3 10 23
22/11 20:45 Birmingham City - Burnley FC (0:1) X 3.6 10 26


Stillingen
Obs! Kun deltagere der har spillet min. 15 spil for min. 100 enheder, optræder i stillingen
NavnSpilBalanceTBP
1. johnpe 20 64.7 164%
2. stangpost 22 113 154%
3. jesbis 20 93 147%
4. dragina 166 404.71 139%
5. jladenmark 19 64.5 134%
6. Angst 18 54 134%
7. Fimchen 17 51.9 131%
8. danglev 27 45.2 121%
9. madeintrn 18 34 119%
10. Pingvin263 21 35.8 118%
Få inspiration til dit spil
Ekspertanalyser
Sportsvideoer
 
Kommende kampe

 
Betmester.dk – En del af odds1.dk og ecosys media
betmester@betmester.dk - Yderligere info