Betmester.dk Odds1.dk

Juventus8 (41)

Væddemål 62
Antal vundne 25
Antal tabt 37
Antal udgåede 0
Hit rate 40.32

Enheder vundet 281.1
Enheder tabt -370
Total gevinst -88.9
Totalt indskud 620
Tilbagebetalingprocent 85.66

Gennemsnitligt indskud 10
Gennemsnitlig gevinst -1.43
Gennemsnitlig odds 2.33
Tilbagebetalingsprocent (flat rate) 85.66

Højeste indskud 10
Laveste indskud 10
Højeste gevinst 23
Laveste gevinst -10
Højeste odds ramt 3.3
Laveste odds misset 1.62

Afsluttede spil
Start Kamp Spil Odds Indsats +/-
02/01 16:00 Leeds United - Burnley FC 1 2.1 10 11
31/12 14:00 Yeovil Town - AFC Bournemouth 1 2.5 10 -10
31/12 14:00 Barnsley FC - Leeds United 2 2.4 10 -10
30/12 20:45 Southampton FC - Bristol City (0:1) 1 2.1 10 -10
30/12 20:45 Tranmere Rovers - Bury FC 1 2.3 10 13
27/12 18:00 Swansea City - Queens Park Rangers 1 2 10 -10
26/12 16:00 Brentford FC - AFC Bournemouth O/U 2.5 O 2.08 10 -10
26/12 16:00 Manchester United - Wigan Athletic (0:2) 1 2.2 10 12
26/12 16:00 Sunderland AFC - Everton FC 1 2.5 10 -10
26/12 14:00 Southampton FC - Crystal Palace (0:1) 1 2.4 10 14
26/12 14:00 Southampton FC - Crystal Palace 1 1.5 10 5
26/12 14:00 Leyton Orient - Milton Keynes Dons 2 2.3 10 13
26/12 14:00 Leyton Orient - Milton Keynes Dons O/U 2.5 O 1.85 10 8.5
26/12 14:00 Derby County - Leeds United O/U 2.5 O 1.9 10 -10
22/12 21:00 Tottenham Hotspur - Chelsea FC (1:0) X 4.33 10 -10
21/12 21:00 Fulham FC - Manchester United 2 1.73 10 7.3
21/12 20:45 Newcastle United - West Bromwich Albion 1 2 10 -10
20/12 20:45 Wolverhampton Wanderers - Norwich City O/U 2.5 O 1.8 10 8
19/12 20:45 Crystal Palace - Birmingham City O/U 2.5 O 2.3 10 -10
18/12 13:00 Queens Park Rangers - Manchester United 2 1.5 10 5
17/12 18:30 Wigan Athletic - Chelsea FC (1:0) 2 2.05 10 -10
17/12 16:00 Blackburn Rovers - West Bromwich Albion 1 2.1 10 -10
17/12 16:00 West Ham United - Barnsley FC (0:1) 1 2.63 10 -10
17/12 16:00 Newcastle United - Swansea City 1 1.73 10 -10
17/12 16:00 Everton FC - Norwich City (0:1) 1 2.5 10 -10
17/12 16:00 Newcastle United - Swansea City (0:1) 1 3.1 10 -10
17/12 16:00 Everton FC - Norwich City 1 1.62 10 -10
17/12 16:00 Fulham FC - Bolton Wanderers (0:1) 1 2.6 10 16
17/12 16:00 Notts County - Leyton Orient 1 1.91 10 -10
12/12 21:00 Chelsea FC - Manchester City 1 2.5 10 15
12/12 21:00 Chelsea FC - Manchester City O/U 2.5 U 2.05 10 -10
11/12 17:00 Stoke City - Tottenham Hotspur O/U 2.5 O 1.95 10 9.5
10/12 16:00 Liverpool FC - Queens Park Rangers (0:1) 1 1.95 10 -10
10/12 16:00 Derby County - Bristol City 1 2.5 10 15
10/12 16:00 Birmingham City - Doncaster Rovers (0:1) 1 2.75 10 -10
10/12 16:00 Arsenal FC - Everton FC 1 1.57 10 5.7
10/12 16:00 West Bromwich Albion - Wigan Athletic 1 1.67 10 -10
10/12 16:00 Nottingham Forest - Crystal Palace 1 1.91 10 -10
10/12 16:00 Watford FC - Leeds United O/U 2.5 O 1.8 10 -10
07/12 20:45 Hull City - Birmingham City 2 3 10 -10
06/12 20:45 Barnsley FC - Crystal Palace 1 2.25 10 12.5
05/12 21:00 Fulham FC - Liverpool FC 2 2.1 10 -10
04/12 17:00 Wolverhampton Wanderers - Sunderland AFC O/U 2.5 O 2.05 10 10.5
03/12 18:30 Aston Villa - Manchester United 2 1.73 10 7.3
03/12 16:00 Blackburn Rovers - Swansea City 2 3.2 10 -10
03/12 16:00 Blackpool FC - Reading FC 1 2.3 10 13
03/12 16:00 Blackburn Rovers - Swansea City O/U 2.5 O 2 10 10
03/12 16:00 Peterborough United - Barnsley FC (0:1) 1 3.2 10 -10
03/12 16:00 Queens Park Rangers - West Bromwich Albion X 3.3 10 23
29/11 20:45 Millwall FC - Doncaster Rovers (0:1) 1 2.75 10 -10
29/11 20:45 Leicester City - Blackpool FC 2 4.5 10 -10
29/11 20:45 Nottingham Forest - Leeds United 2 3.2 10 22
29/11 20:45 Hartlepool United - Preston North End FC O/U 2.5 O 1.95 10 -10
29/11 20:45 Nottingham Forest - Leeds United O/U 2.5 O 1.8 10 8
29/11 20:45 Derby County - Brighton & Hove Albion O/U 2.5 O 2.05 10 -10
29/11 20:45 Millwall FC - Doncaster Rovers O/U 2.5 O 1.95 10 9.5
28/11 20:45 Charlton Athletic - Huddersfield Town O/U 2.5 O 1.75 10 -10
27/11 17:00 Liverpool FC - Manchester City 1 2.63 10 -10
26/11 16:00 Sunderland AFC - Wigan Athletic (0:1) X 3.75 10 -10
26/11 16:00 Brighton & Hove Albion - Coventry City 1 1.73 10 7.3
26/11 16:00 Leeds United - Barnsley FC (0:1) 1 2.63 10 -10
26/11 13:45 Stoke City - Blackburn Rovers (0:1) X 3.75 10 -10


Stillingen
Obs! Kun deltagere der har spillet min. 15 spil for min. 100 enheder, optræder i stillingen
NavnSpilBalanceTBP
1. johnpe 20 64.7 164%
2. stangpost 22 113 154%
3. jesbis 20 93 147%
4. dragina 166 404.71 139%
5. jladenmark 19 64.5 134%
6. Angst 18 54 134%
7. Fimchen 17 51.9 131%
8. danglev 27 45.2 121%
9. madeintrn 18 34 119%
10. Pingvin263 21 35.8 118%
Få inspiration til dit spil
Ekspertanalyser
Sportsvideoer
 
Kommende kampe

 
Betmester.dk – En del af odds1.dk og ecosys media
betmester@betmester.dk - Yderligere info